
Category B schools in Ghana are the second-best group of senior high schools in Ghana with the best being category A schools. Category B schools in Ghana also play a crucial role in providing quality secondary education across the nation. These institutions, while not as widely recognized as Category A schools, offer strong academic programs, dedicated faculty, and a nurturing environment that fosters both academic and personal growth.
Category B schools are often characterized by their commitment to excellence, community involvement, and the holistic development of their students. This article provides a detailed overview of all Category B schools in Ghana, highlighting the region they are located in, the district, school code, and status that is either boarding or day. Whether you are a prospective student, a parent considering school options, or an education enthusiast, this guide will offer valuable insights into the institutions that form the backbone of Ghana’s secondary education system.
Here are all Category B Schools in Ghana:
S/N | REGION | DISTRICT | SCHOOL CODE | SCHOOL NAME | LOCATION | GENDER | ||
STATUS | ||||||||
1 | AHAFO | Asunafo North Municipal | 0061302 | Ahafoman Senior High/Tech | Goaso | Mixed | Day/Boarding | |
2 | AHAFO | Asunafo North Municipal | 0061301 | Mim Senior High | Mim | Mixed | Day/Boarding | |
3 | AHAFO | Asutifi North | 0061204 | Gyamfi Kumanini Senior High/Tech | Wamahinso | Mixed | Day/Boarding | |
4 | AHAFO | Asutifi South | 0061202 | Acherensua Senior High | Acherensua | Mixed | Day/Boarding | |
5 | AHAFO | Asutifi South | 0061203 | Hwidiem Senior High | Hwidiem | Mixed | Day/Boarding | |
6 | AHAFO | Tano North | 0060206 | Boakye Tromo Senior High/Tech | Duayaw Nkwanta | Mixed | Day/Boarding | |
7 | AHAFO | Tano North | 0060208 | Yamfo Anglican Senior High School | Yamfo | Mixed | Day/Boarding | |
8 | AHAFO | Tano North | 0060205 | Bomaa Comm. Senior High | Bomaa | Mixed | Day/Boarding | |
9 | AHAFO | Tano South | 0060207 | Derma Comm. Day School | Derma | Mixed | Day | |
10 | AHAFO | Tano South | 0060202 | Samuel Otu Presby Senior High. | Techimantia | Mixed | Day/Boarding | |
11 | ASHANTI | Adansi North | 0051201 | Dompoase Senior High | Dompoase | Mixed | Day/Boarding | |
12 | ASHANTI | Adansi North | 0051203 | Fomena T.I. Ahmad Senior High | Fomena | Mixed | Day/Boarding | |
13 | ASHANTI | Adansi North | 0051206 | Asare Bediako Senior High . | Akrokerri | Mixed | Day/Boarding | |
14 | ASHANTI | Adansi South | 0051301 | New Edubiase Senior High | New Edubiase | Mixed | Day/Boarding | |
15 | ASHANTI | Adansi South | 0051205 | Akrofuom Senior High/Tech | Akrofuom | Mixed | Day/Boarding | |
16 | ASHANTI | Afigya-Kwabere | 0050604 | Otumfuo Osei Tutu II College | Tetrem | Mixed | Day/Boarding | |
17 | ASHANTI | Afigya-Kwabere | 0050704 | Aduman Senior High | Aduman | Mixed | Day/Boarding | |
18 | ASHANTI | Afigya-Kwabre | 0050708 | St. Michael’s Senior High, Ahenkro | Ahenkro | Mixed | Day/Boarding | |
19 | ASHANTI | Ahafo Ano North | 0051402 | Maabang Senior High/Tech | Maabang | Mixed | Day/Boarding | |
20 | ASHANTI | Ahafo Ano North | 0051401 | Tepa Senior High | Tepa | Mixed | Day/Boarding | |
21 | ASHANTI | Asante Akim Central Municipal | 0051704 | St. Mary’s Girl’s Senior High, Konongo | Konongo | Girls | Day/Boarding | |
22 | ASHANTI | Asante Akim Central Municipal | 0051703 | Wesley Senior High, Konongo . | Konongo | Mixed | Day/Boarding | |
23 | ASHANTI | Asante Akim Central Municipal | 0051002 | Konongo Odumase Senior High . | Odumase | Mixed | Day/Boarding | |
24 | ASHANTI | Asante Akim North | 0051003 | Collins Senior High/Commercial, Agogo | Agogo | Mixed | Day/Boarding | |
25 | ASHANTI | Asante Akim South | 0051102 | Bompata Presby Senior High | Bompata | Mixed | Day/Boarding | |
26 | ASHANTI | Asokore Mampong Municipal | 0050105 | Kumasi Academy | Asokore Mampong | Mixed | Day/Boarding | |
27 | ASHANTI | Asokore Mampong Municipal | 0050150 | Sakafia Islamic Senior High | Sawaba | Mixed | Day/Boarding | |
28 | ASHANTI | Atwima Kwanwoma | 0051701 | Afua Kobi Ampem Girls’ Senior High | Trabuom | Girls | Day/Boarding | |
29 | ASHANTI | Atwima Mponua | 0050205 | Mpasatia Senior High/Tech | Mpasatia | Mixed | Day/Boarding | |
30 | ASHANTI | Atwima Nwabiagya | 0050203 | Osei Tutu Senior High, Akropong | Akropong | Boys | Day/Boarding | |
31 | ASHANTI | Atwima Nwabiagya | 0050202 | Toase Senior High | Toase | Mixed | Day/Boarding | |
32 | ASHANTI | Bekwai Municipal | 0050301 | S.D.A. Senior High, Bekwai | Bekwai | Mixed | Day/Boarding | |
33 | ASHANTI | Bekwai Municipal | 0050304 | St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren | Ahwiren | Mixed | Day/Boarding | |
34 | ASHANTI | Bekwai Municipal | 0050309 | Denyaseman Cath.Senior High | Poano | Mixed | Day/Boarding | |
35 | ASHANTI | Bekwai Municipal | 0050172 | Ofoase Kokoben Senior High | Ofoase Kokobin | Mixed | Day/Boarding | |
36 | ASHANTI | Bekwai Municipal | 0050302 | Oppong Mem. Senior High | Kokofu | Mixed | Day/Boarding | |
37 | ASHANTI | Bosome Freho | 0050305 | Bosome Senior High/Tech. | Asiwa | Mixed | Day/Boarding | |
38 | ASHANTI | Bosomtwe | 0051702 | Beposo Senior High | Beposo | Mixed | Day/Boarding | |
39 | ASHANTI | Bosomtwe | 0051602 | Jachie Pramso Senior High | Jachie Pramso | Mixed | Day/Boarding | |
40 | ASHANTI | Ejisu Juaben Municipal | 0051603 | Juaben Senior High | Juaben | Mixed | Day/Boarding | |
41 | ASHANTI | Ejura/Sekyedumase | 0050902 | Sekyedumase Senior High/Tech | Sekyedumase | Mixed | Day/Boarding | |
42 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050107 | Anglican Senior High, Kumasi | Asem-Kumasi | Mixed | Day/Boarding | |
43 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050109 | KNUST Senior High | KNUST | Mixed | Day/Boarding | |
44 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050175 | Nuru-Ameen Islamic Senior High, Asewase | Asewase | Mixed | Day | |
45 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050156 | Al-Azariya Islamic Snr. High, Kumasi | Old Tafo, Kumasi | Mixed | Day | |
46 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050115 | Adventist Senior High, Kumasi | Bantama-Kumasi | Mixed | Day/Boarding | |
47 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050103 | Kumasi Girls Senior High | Abrepo | Girls | Day/Boarding | |
48 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050139 | Serwaah Nyarko Girls’ Snr. High | Dichemso | Girls | Day/Boarding | |
49 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050113 | Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | Bantama-Kumasi | Mixed | Day/Boarding | |
50 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050106 | Osei Kyeretwie Senior High | Old Tafo – Kumasi | Mixed | Day/Boarding | |
51 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050101 | Asanteman Senior High | Bantama | Mixed | Day/Boarding | |
52 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050119 | St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi | Santasi-Kumasi | Boys | Day/Boarding | |
53 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050140 | Tawheed Senior High. | Kumasi-Akwatia Line | Mixed | Day | |
54 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050114 | Kumasi Wesley Girls High Sch | Old Tafo – Kumasi | Girls | Day/Boarding | |
55 | ASHANTI | Kumasi Metro. | 0050116 | Islamic Senior High, Ampabame | Ampabame | Mixed | Day/Boarding | |
56 | ASHANTI | Mampong Municipal | 0050607 | Kofiase Adventist Senior High/Tech. | Kofiase | Mixed | Day/Boarding | |
57 | ASHANTI | Mampong Municipal | 0050502 | St. Monica’s Senior High, Mampong | Mampong | Girls | Day/Boarding | |
58 | ASHANTI | Obuasi Municipal | 0051204 | Christ the King Cath., Obuasi | Obuasi | Mixed | Day/Boarding | |
59 | ASHANTI | Offinso Municipal | 0050804 | St. Jerome Senior High, Abofour | Abofour | Mixed | Day/Boarding | |
60 | ASHANTI | Offinso Municipal | 0050801 | Dwamena Akenten Senior High | Offinso | Mixed | Day/Boarding | |
61 | ASHANTI | Sekyere Central | 0050508 | Ghana Muslim Mission Senior High | Beposo | Mixed | Day/Boarding | |
62 | ASHANTI | Sekyere Central | 0050501 | Nsutaman Cath. Senior High | Nsuta | Mixed | Day/Boarding | |
63 | ASHANTI | Sekyere East | 0051803 | T. I. Ahmadiyya Girl’s Senior High, Asokore | Asokore | Girls | Day/Boarding | |
64 | ASHANTI | Sekyere Kumawu | 0051802 | Tweneboa Kodua Senior High | Kumawu | Mixed | Day/Boarding | |
65 | ASHANTI | Sekyere Kumawu | 0050903 | Bankoman Senior High | Banko | Mixed | Day/Boarding | |
66 | ASHANTI | Sekyere South | 0050603 | Konadu Yiadom Catholic Senior High | Asamang | Mixed | Day/Boarding | |
67 | ASHANTI | Sekyere South | 0050602 | S.D.A. Senior High, Agona | Agona | Mixed | Day/Boarding | |
68 | ASHANTI | Sekyere South | 0050606 | Agona Senior High/Tech | Agona | Mixed | Day/Boarding | |
69 | Ashanti | Sekyere East | 9051801 | Krobea Asante Tec/Voc Inst. | Asokore | Mixed | ||
70 | BONO | Banda | 0060610 | Bandaman Senior High | Banda Ahenkro | Mixed | Day/Boarding | |
71 | BONO | Berekum-Municipal | 0060301 | Berekum Senior High | Berekum | Mixed | Day/Boarding | |
72 | BONO | Berekum-Municipal | 0060302 | Jinijini Senior High | Jinijini | Mixed | Day/Boarding | |
73 | BONO | Dormaa Central Municipal | 0061001 | Dormaa Senior High | Dormaa Ahenkro | Mixed | Day/Boarding | |
74 | BONO | Dormaa East | 0061003 | Mansen Senior High Sch. | Wamfie | Mixed | Day/Boarding | |
75 | BONO | Dormaa East | 0061002 | Wamanafo Senior High/Tech | Wamanafo | Mixed | Day/Boarding | |
76 | BONO | Dormaa West | 0061004 | Nkrankwanta Comm Senior High | Nkrankwanta | Mixed | Day/Boarding | |
77 | BONO | Jaman North | 0060507 | Diamono Senior High Sch. | Duadaso No.2 | Mixed | Day/Boarding | |
78 | BONO | Jaman North | 0060502 | Nafana Senior High | Sampa | Mixed | Day/Boarding | |
79 | BONO | Jaman North | 0060503 | Sumaman Senior High | Suma-Ahenkro | Mixed | Day/Boarding | |
80 | BONO | Jaman North | 0060504 | Goka Senior High/Tech. | Goka | Mixed | Day/Boarding | |
81 | BONO | Jaman South | 0060501 | Drobo Senior High | Drobo | Mixed | Day/Boarding | |
82 | BONO | Sunyani Municipal | 0060111 | S.D.A Senior High, Sunyani | Sunyani | Mixed | Day | |
83 | BONO | Sunyani Municipal | 0060101 | Twene Amanfo Senior High/Tech. | Sunyani | Mixed | Day | |
84 | BONO | Sunyani West | 0060105 | Sacred Heart Senior High, Nsoatre | Nsoatre | Mixed | Day/Boarding | |
85 | BONO | Sunyani West | 0060103 | Odomaseman Senior High | Odomase | Mixed | Day/Boarding | |
86 | BONO | Tain | 0060605 | Menji Senior High | Menji | Mixed | Day | |
87 | BONO | Tain | 0060608 | Nsawkaw State Senior High | Nsawkaw | Mixed | Day/Boarding | |
88 | BONO | Tain | 0060602 | Badu Senior High/Tech. | Badu/Wenchi | Mixed | Day/Boarding | |
89 | BONO | Tain | 0060604 | Nkoranman Senior High | Seikwa | Mixed | Day/Boarding | |
90 | BONO | Wenchi Municipal | 0060607 | Istiquaama Snr. High | Wenchi | Mixed | Day/Boarding | |
91 | BONO | Wenchi Municipal | 0060601 | Wenchi Meth. Senior High | Wenchi | Mixed | Day/Boarding | |
92 | Bono | Sunyani West | 9062601 | Don Bosco Voc./Tech. Inst. | Odumasi | Mixed | ||
93 | Bono | Sunyani Municipal | 9060101 | Sunyani Methodist Technical Inst. | Sunyani | Mixed | ||
94 | BONO EAST | Atebubu-Amantin | 0060404 | Amanten Senior High | Amanten | Mixed | Day/Boarding | |
95 | BONO EAST | Kintampo North | 0060612 | New Longoro Comm.School (Dega) | New Longoro | Mixed | Day | |
96 | BONO EAST | Kintampo South | 0060802 | Jema Senior High | Jema | Mixed | Day/Boarding | |
97 | BONO EAST | Nkoranza North | 0060903 | Osei Bonsu Senior High | Yefri | Mixed | Day/Boarding | |
98 | BONO EAST | Nkoranza South | 0060904 | Kwabre Senior High | Akuma | Mixed | Day/Boarding | |
99 | BONO EAST | Nkoranza South | 0060901 | Nkoranza Senior High/Tech | Nkoranza | Mixed | Day/Boarding | |
100 | BONO EAST | Pru | 0060403 | Prang Senior High | Prang | Mixed | Day/Boarding | |
101 | BONO EAST | Techiman Municipal | 0060707 | Our Lady of Mount Carmel Girls Senior High, Techiman | Techiman | Girls | Day/Boarding | |
102 | BONO EAST | Techiman Municipal | 0060709 | Yeboah Asuamah Senior High | Nsuta | Mixed | Day/Boarding | |
103 | BONO EAST | Techiman Municipal | 0060701 | Techiman Senior High | Techiman | Mixed | Day/Boarding | |
104 | BONO EAST | Techiman North | 0060705 | Guakro Effah Senior High | Offuman | Mixed | Day/Boarding | |
105 | BONO EAST | Techiman North | 0060703 | Tuobodom Senior High/Tech | Tuobodom | Mixed | Day/Boarding | |
106 | BONO EAST | Techiman North | 0060702 | Ameyaw Akumfi Senior High/Tech. | Aworowa | Mixed | Day/Boarding | |
107 | BONO EAST | Techiman North | 0060704 | St. Francis Seminary/Senior High, Buoyem | Buoyem | Boys | Day/Boarding | |
108 | CENTRAL | Abura/Asebu/ Kwamankese | 0030401 | Aggrey Mem. A.M.E.Zion Snr. High | Cape Coast | Mixed | Day/Boarding | |
109 | CENTRAL | Agona East | 0030905 | Swedru Senior High | Swedru | Mixed | Day/Boarding | |
110 | CENTRAL | Agona East | 0030903 | Nsaba Presby Senior High | Nsaba | Mixed | Day/Boarding | |
111 | CENTRAL | Agona West Municipal | 0030906 | Siddiq Senior High Sch. | Agona Nyakrom | Mixed | Day | |
112 | CENTRAL | Agona West Municipal | 0030901 | Nyakrom Senior High Tech | Nyakrom | Mixed | Day/Boarding | |
113 | CENTRAL | Asikuma/Odoben/ Brakwa | 0030801 | Breman Asikuma Senior High | Breman Asikuma | Mixed | Day/Boarding | |
114 | CENTRAL | Assin South | 0031205 | Adankwaman Senior High | Assin Darmang | Mixed | Day/Boarding | |
115 | CENTRAL | Awutu/Senya | 0030613 | Awutu Winton Senior High | Awutu | Mixed | Day | |
116 | CENTRAL | Cape Coast Metro | 0030106 | Ghana National College | Cape Coast | Mixed | Day/Boarding | |
117 | CENTRAL | Cape Coast Metro | 0030109 | Academy of Christ the King, Cape Coast | Cape Coast | Mixed | Day | |
118 | CENTRAL | Cape Coast Metro | 0030105 | University Practice Senior High | Cape Coast | Mixed | Day/Boarding | |
119 | CENTRAL | Effutu Municipal | 0030601 | Winneba Senior High | Winneba | Mixed | Day/Boarding | |
120 | CENTRAL | Ekumfi | 0030302 | Ekumfi T. I. Ahmadiiyya Snr. High | Esakyir | Mixed | Day/Boarding | |
121 | CENTRAL | Gomoa West | 0030501 | Apam Senior High | Apam | Mixed | Day/Boarding | |
122 | CENTRAL | Gomoa West | 0030504 | Mozano Senior High | Mozano | Mixed | Day/Boarding | |
123 | CENTRAL | Komenda/Edina/Eguafo/Abirem Municipal | 0030201 | Edinaman Senior High | Elmina | Mixed | Day/Boarding | |
124 | CENTRAL | Mfantsiman Municipal | 0030304 | Methodist High School,Saltpond | Saltpond | Mixed | Day/Boarding | |
125 | CENTRAL | Twifo Ati-Morkwa | 0031101 | Twifo Praso Senior High | Twifo Praso | Mixed | Day/Boarding | |
126 | CENTRAL | Twifo Hemang Lower Denkyira | 0031104 | Twifo Hemang Senior High/Tech | Heman | Mixed | Day/Boarding | |
127 | CENTRAL | Upper Denkyira East Municipal | 0031001 | Boa-Amponsem Senior High | Dunkwa-On-Offin | Mixed | Day/Boarding | |
128 | CENTRAL | Upper Denkyira West | 0031003 | Diaso Senior High | Diaso | Mixed | Day/Boarding | |
129 | Central | Ajumako/Enyan /Essiam | 9030801 | Enyan-Abaasa Technical Institute | Enyan-Abaasa | Mixed | ||
130 | EASTERN | Akwapim North | 0020410 | Methodist Girls Senior High, Mamfe | Mamfe | Girls | Day/Boarding | |
131 | EASTERN | Akwapim North | 0020403 | Benkum Senior High | Larteh-Akwapim | Mixed | Day/Boarding | |
132 | EASTERN | Akwapim North | 0020401 | Nifa Senior High | Adukrom | Mixed | Day/Boarding | |
133 | EASTERN | Akwapim South | 0020302 | Adonten Senior High | Aburi | Mixed | Day/Boarding | |
134 | EASTERN | Asuogyaman | 0020803 | Akwamuman Senior High | Atimpoku-Akosombo | Mixed | Day/Boarding | |
135 | EASTERN | Atiwa | 0021307 | Kwabeng Anglican Senior High/Tech | Kwabeng | Mixed | Day/Boarding | |
136 | EASTERN | Birim Central Municipal | 0020603 | St. Francis Senior High/Tech, Akim Oda | Akim Oda | Mixed | Day/Boarding | |
137 | EASTERN | Birim Central Municipal | 0020601 | Oda Senior High | Akim Oda | Mixed | Day/Boarding | |
138 | EASTERN | Birim Central Municipal | 0020606 | Attafuah Senior High/Tech | Akim Oda | Mixed | Day/Boarding | |
139 | EASTERN | Birim North | 0020704 | St. Michael’s Senior High, Akoase (Nkawkaw) | Akoase, Nkawkaw | Mixed | Day | |
140 | EASTERN | Birim South | 0020611 | Aperade Senior High/Tech. | Akim Aperade | Mixed | Day | |
141 | EASTERN | Birim South | 0020604 | Achiase Senior High | Achiase | Mixed | Day/Boarding | |
142 | EASTERN | East Akim Municipal | 0021303 | Abuakwa State College | Kibi | Mixed | Day/Boarding | |
143 | EASTERN | East Akim Municipal | 0021305 | Kibi Senior High/Tech | Kibi | Mixed | Day/Boarding | |
144 | EASTERN | East Akim Municipal | 0021313 | Saviour Senior High, Osiem | Osiem | Mixed | Day/Boarding | |
145 | EASTERN | East Akim Municipal | 0021301 | W.B.M. Zion Senior High, Old Tafo | Old Tafo | Mixed | Day/Boarding | |
146 | EASTERN | Fanteakwa | 0021201 | Presby Senior High, Begoro | Begoro | Mixed | Day/Boarding | |
147 | EASTERN | Kwaebibirem | 0021102 | Kade Senior High/Tech. | Kade | Mixed | Day/Boarding | |
148 | EASTERN | Kwahu East | 0021001 | Abetifi Presby Senior High | Abetifi | Mixed | Day/Boarding | |
149 | EASTERN | Kwahu East | 0021006 | Nkwatia Presby Senior High/Com | Nkwatia | Mixed | Day/Boarding | |
150 | EASTERN | Kwahu East | 0021010 | Kwahu Tafo Senior High | Kwahu Tafo | Mixed | Day/Boarding | |
151 | EASTERN | Kwahu East | 0021008 | St. Dominic’s Senior High/Tech, Pepease | Pepease | Mixed | Day/Boarding | |
152 | EASTERN | Kwahu South | 0021002 | Mpraeso Senior High | Mpraeso | Mixed | Day/Boarding | |
153 | EASTERN | Kwahu South | 0021005 | Kwahu Ridge Senior High | Obo-Kwahu | Mixed | Day/Boarding | |
154 | EASTERN | Kwahu West Municipal | 0021004 | Nkawkaw Senior High | Nkawkaw | Mixed | Day/Boarding | |
155 | EASTERN | Lower Manya Krobo | 0021502 | Manya Krobo Senior High | New Nuaso | Mixed | Day/Boarding | |
156 | EASTERN | New Juaben | 0020108 | Pentecost Senior High,Koforidua | Koforidua | Mixed | Day/Boarding | |
157 | EASTERN | New Juaben Municipal | 0020109 | S.D.A Senior High, Koforidua | Asokore-Koforidua | Mixed | Day/Boarding | |
158 | EASTERN | New Juaben Municipal | 0020106 | Oyoko Methodist Senior High | Oyoko | Mixed | Day/Boarding | |
159 | EASTERN | New Juaben Municipal | 0020103 | New Juaben Senior High/Com | Koforidua | Mixed | Day/Boarding | |
160 | EASTERN | New Juaben Municipal | 0020105 | Oti Boateng Senior High | Ada/Koforidua | Mixed | Day/Boarding | |
161 | EASTERN | Nsawam Adoagyiri | 0020303 | St. Martin’s Senior High, Nsawam | Nsawam | Mixed | Day/Boarding | |
162 | EASTERN | Suhum Municipal | 0020204 | Islamic Girls Senior High,Suhum | Korase-Suhum | Girls | Day/Boarding | |
163 | EASTERN | Suhum Municipal | 0020201 | Suhum Senior High/Tech | Suhum | Mixed | Day/Boarding | |
164 | EASTERN | West Akim Municipal | 0020501 | Asamankese Senior High | Asamankese | Mixed | Day/Boarding | |
165 | Eastern | Kwahu Afram Plains North | 9020901 | Amankwakrom Fisheries Agric. Tech. Inst. | Amankwakrom | Mixed | ||
166 | Eastern | Kwahu East | 9022001 | St. Joseph’s Tech. Inst. | Kwahu-Tafo | Mixed | ||
167 | Eastern | Kwahu East | 9021001 | Abetifi Tech. Inst. | Abetifi | Mixed | ||
168 | G. ACCRA | Accra Metro | 0010106 | Accra Senior High | Asylum Down | Mixed | Day | |
169 | G. ACCRA | Accra Metro | 0010142 | St. Margaret Mary Snr.High/Tech | Dansoman | Mixed | Day | |
170 | G. ACCRA | Accra Metro | 0010103 | Wesley Grammar Senior High | Dansoman | Mixed | Day/Boarding | |
171 | G. ACCRA | Ada East | 0010301 | Ada Senior High | Ada-Foah | Mixed | Day/Boarding | |
172 | G. ACCRA | Ga Central | 0010118 | Odorgonno Senior High | Awoshie | Mixed | Day/Boarding | |
173 | G. ACCRA | Ga West Municipal | 0010501 | St. John’s Grammar Senior High | Achimota | Mixed | Day/Boarding | |
174 | G. ACCRA | La Dade-Kotopon Municipal | 0010117 | Labone Senior High | Labone | Mixed | Day/Boarding | |
175 | G. ACCRA | La Nkwantanang Madina Municipal | 0010502 | West Africa Senior High | Adenta | Mixed | Day | |
176 | G. ACCRA | Krowor Municipal | 0010114 | Nungua Senior High | Nungua | Mixed | Day/Boarding | |
177 | G. ACCRA | Ningo Prampram | 0010403 | Ningo Senior High | Old Ningo | Mixed | Day/Boarding | |
178 | G. ACCRA | Ningo Prampram | 0010404 | Prampram Senior High | Prampram | Mixed | Day/Boarding | |
179 | G. ACCRA | Shai-Osudoku | 0010401 | Ghanata Senior High | Dodowa | Mixed | Day/Boarding | |
180 | G. ACCRA | Tema Metro | 0010202 | Chemu Senior High/Tech | Tema Comm 4 | Mixed | Day | |
181 | G. ACCRA | Tema Metro | 0010213 | Our Lady of Mercy Senior High | Tema Comm 4 | Mixed | Day | |
182 | Gt. Accra | Accra | 9010102 | Sacred Heart Tech. Inst. | James Town | Mixed | ||
183 | NORTHERN | Sagnerigu | 0080105 | Kalpohin Senior High | Tamale | Mixed | Day/Boarding | |
184 | NORTHERN | Yendi Municipal | 0080801 | Yendi Senior High . | Yendi | Mixed | Day/Boarding | |
185 | Northern | Saboba | 9080901 | St. Joseph’s Tech. Inst. | Saboba | Mixed | ||
186 | OTI | Jasikan | 0071105 | Baglo Ridge Senior High/Tech. | Baglo | Mixed | Day | |
187 | OTI | Jasikan | 0071104 | Okadjakrom Senior High/Tech. | Okadjakrom | Mixed | Day/Boarding | |
188 | OTI | Jasikan | 0071101 | Bueman Senior High . | Jasikan | Mixed | Day/Boarding | |
189 | U. EAST | Bawku Municipal | 0090101 | Bawku Senior High | Bawku | Mixed | Day/Boarding | |
190 | U. EAST | Bawku West | 0090201 | Zebilla Senior High/Tech | Zebilla | Mixed | Day/Boarding | |
191 | U. WEST | Nadowli | 0100503 | Queen of Peace Senior High, Nadowli | Nadowli | Mixed | Day/Boarding | |
192 | U. WEST | Sisala East | 0100401 | Kanton Senior High | Tumu | Mixed | Day/Boarding | |
193 | U. WEST | Wa Municipal | 0100106 | T. I. Ahmadiyya Senior High, Wa | Wa | Mixed | Day/Boarding | |
194 | U. WEST | Wa Municipal | 0100102 | Wa Senior High . | Wa | Mixed | Day/Boarding | |
195 | U. WEST | Wa West | 0100104 | Lassie-Tuolu Senior High | Lassie | Mixed | Day/Boarding | |
196 | Upper West | Nadowli Kaleo | 9101001 | St. Basilides Voc./Tech. Inst. | Kaleo | Mixed | ||
197 | VOLTA | Afadzato South | 0071003 | Agate Comm. Senior High | Agate | Mixed | Day/Boarding | |
198 | VOLTA | Anlo Keta Municipal | 0070501 | Anlo Senior High | Anloga | Mixed | Day/Boarding | |
199 | VOLTA | Central Tongu | 0070802 | Mafi-Kumasi Senior High/Tech | Mafi-Kumasi | Mixed | Day/Boarding | |
200 | VOLTA | Ho Municipal | 0070106 | E.P.C. Mawuko Girls Senior High | Ho | Girls | Day/Boarding | |
201 | VOLTA | Ho Municipal | 0070112 | Tanyigbe Senior High | Tanyigbe | Mixed | Day/Boarding | |
202 | VOLTA | Ho Municipal | 0070104 | Awudome Senior High . | Tsito | Mixed | Day/Boarding | |
203 | VOLTA | Ho West | 0070114 | Abutia Senior High/Tchnical | Abutia | Mixed | Day/Boarding | |
204 | VOLTA | Hohoe Municipal | 0071005 | St. Mary’s Sem.& Senior High, Lolobi | Lolobi | Boys | Day/Boarding | |
205 | VOLTA | Keta | 0070502 | Keta Senior High/Tech . | Keta | Mixed | Day/Boarding | |
206 | VOLTA | Kpando | 0070602 | Kpando Senior High . | Kpando | Mixed | Day/Boarding | |
207 | VOLTA | South Dayi | 0070603 | Peki Senior High | Peki | Mixed | Day/Boarding | |
208 | VOLTA | South Dayi | 0070609 | Tongor Senior High Tech. | Kpeve | Mixed | Day/Boarding | |
209 | VOLTA | South Tongu | 0070901 | Sogakope Senior High | Sogakope | Mixed | Day/Boarding | |
210 | Volta | Afadzto South | 9072100 | Have Tech. Inst. | Have | Mixed | ||
211 | Volta | South Tongu | 9070901 | Comboni Tech/Voc | Sogakope | Mixed | ||
212 | WESTERN | Ahanta West | 0040201 | St. Mary’s Boys’ Senior High, Apowa | Apowa | Boys | Day/Boarding | |
213 | WESTERN | Ellembele | 0040303 | Esiama Senior High/Tech | Esiama | Mixed | Day/Boarding | |
214 | WESTERN | Jomoro | 0040401 | Half Assini Senior High | Half Assini | Mixed | Day/Boarding | |
215 | WESTERN | Mpohor Wassa East | 0041101 | Daboase Senior High/Tech | Daboase | Mixed | Day/Boarding | |
216 | WESTERN | Nzema East Municipal | 0040301 | Nsein Senior High | Nsein | Mixed | Day/Boarding | |
217 | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | 0040108 | Bompeh Senior High./Tech | Takoradi | Mixed | Day | |
218 | WESTERN | Sekondi Takoradi Metro | 0040110 | Adiembra Senior High | Diabene | Mixed | Day/Boarding | |
219 | WESTERN | Shama | 0040111 | Shama Senior High | Shama | Mixed | Day/Boarding | |
220 | WESTERN | Shama Ahanta East | 0040106 | Ahantaman Girls’ Senior High | Sekondi-Ketan | Girls | Day/Boarding | |
221 | WESTERN | Tarkwa-Nsuaem Municipal | 0040906 | Benso Senior High/Tech | Benso | Mixed | Day/Boarding | |
222 | WESTERN | Tarkwa-Nsuaem Municipal | 0040904 | Tarkwa Senior High | Tarkwa | Mixed | Day/Boarding | |
223 | WESTERN | Wassa Amenfi East | 0040502 | Amenfiman Senior High | Wasa Akropong | Mixed | Day/Boarding | |
224 | WESTERN NORTH | Bia West | 0040802 | Bia Senior High/Tech | Debiso Essiam | Mixed | Day/Boarding | |
225 | WESTERN NORTH | Bibiani/Anhwiaso/ Bekwai | 0040702 | Sefwi Bekwai Senior High | Sefwi Bekwai | Mixed | Day/Boarding | |
226 | WESTERN NORTH | Bodi | 0040803 | Bodi Senior High | Bodi | Mixed | Day | |
227 | WESTERN NORTH | Sefwi Akontombra | 0040604 | Akontombra Senior High | Akontombra | Mixed | Day/Boarding | |
228 | WESTERN NORTH | Sefwi Wiawso | 0040601 | Sefwi-Wiawso Senior High | Sefwi-Wiawso | Mixed | Day/Boarding | |
